Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2003 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
1993 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1993 Mazda RX-7 R1 | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1993 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1994 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1994 Mazda RX-7 R2 | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1994 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1995 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1995 Mazda RX-7 R2 | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
1995 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | View Matching Rear Wheels |
2004 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Mazda 6 Mazdaspeed | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Mazda 6 Mazdaspeed | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster RE:FLEX | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Rally Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster RE:FLEX | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Value Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Turbo Ultimate | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus NX300 F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus NX300 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- About the Brand
Enkei PDC 18×8 5×114.3 40mm Offset 72.6mm Bore Black Wheel
Enkei PDC 18×8 5×114.3 40mm Offset 72.6mm Bore Black Wheel
Enkei wheels are some of the most popular perfromance wheels available on the market. Designed to keep up with the extreme heat and stress of aggressive driving, Enkei wheels are a great choice for your performance application. Enkei wheels are available in many sizes, colors, and styles so your can choose a set of wheels that best suits your vehicle.
Keep your ride looking
Reviews
There are no reviews yet.