Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2001 Volvo C70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Volvo C70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Volvo S70 AWD | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Volvo S70 AWD | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Volvo S70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Volvo S70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Volvo S70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Volvo S70 GLT | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Volvo S70 GLT | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Volvo S70 GLT SE | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Volvo S70 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Volvo S70 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Volvo S70 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Volvo S70 GLT | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Ford Thunderbird Base | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Ford Thunderbird Base | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Lincoln Continental Base | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Lincoln Continental Base | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Lincoln Continental Base | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Lincoln Continental Base | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Lincoln Continental Base | Fits Front & Rear | None | – |
1997 Lincoln Continental Spinnaker Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Lincoln LS Base | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Lincoln LS Base | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Lincoln LS Base | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Lincoln LS Base | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Lincoln LS LSE | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Lincoln LS LSE | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Lincoln LS LSE | Fits Front & Rear | None | – |
1996 Mercury Sable G | Fits Front & Rear | None | – |
1996 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
1997 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
1996 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
1997 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Mercury Sable LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Mercury Sable LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Mercury Sable LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Mercury Sable LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Mercury Sable LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Volvo C70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Freestar SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Freestar Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Thunderbird Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Lincoln LS Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Mercury Sable LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Lincoln LS Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Lincoln LS Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Lincoln LS Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Lincoln LS Ultimate | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mercury Sable GS | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mercury Sable LS | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mercury Sable Platinum Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Thunderbird Pacific Coast Roadster | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Thunderbird Base | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Freestar Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Freestar SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Freestar SES | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Freestar SE | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Thunderbird 50th Anniversary Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Volvo S40 i | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Volvo S40 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Volvo V50 i | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Volvo V50 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Freestar Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Freestar SES | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Freestar SE | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Freestar S | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Lincoln LS Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Volvo S40 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Volvo S40 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Volvo V50 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Volvo V50 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Lincoln LS Appearance | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Volvo S40 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Volvo S40 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Volvo V50 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Volvo V50 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Volvo C30 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Volvo S40 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Volvo S40 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Volvo V50 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Volvo V50 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volvo C30 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volvo S40 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volvo S40 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volvo V50 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volvo V50 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volvo C30 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volvo S40 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volvo S40 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volvo V50 2.4i | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volvo V50 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volvo C30 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volvo S40 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volvo S40 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volvo V50 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volvo V50 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Ford Freestar S | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volvo C30 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volvo C30 T5 | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volvo C30 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Volvo C30 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volvo C30 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volvo C30 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volvo C30 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volvo C30 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Ford Freestar Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Land Rover Range Rover Velar Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Land Rover Range Rover Velar S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Land Rover Range Rover Velar S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Land Rover Range Rover Velar Base | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- About the Brand
Enkei Phoenix 18×8 40mm Offset 5×108 72.6mm Bore Blue Gunmetal Wheel
Enkei Phoenix 18×8 40mm Offset 5×108 72.6mm Bore Blue Gunmetal Wheel
Enkei wheels are some of the most popular perfromance wheels available on the market. Designed to keep up with the extreme heat and stress of aggressive driving, Enkei wheels are a great choice for your performance application. Enkei wheels are available in many sizes, colors, and styles so your can choose a set of wheels that best suits your vehicle.
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for a
Reviews
There are no reviews yet.